品名 | 材质 | 规格 |
宽度
(mm) |
长度
(mm) |
消费厂家 | 交货所在 | 交堆栈库 | 代价 |
单重
(吨) |
计重方法 | 件数 | 工夫 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.658 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 26mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 5.633 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.658 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.658 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.658 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | A387Gr11Cl2 | 18mm | 2200 | 9800 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 3.046 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.658 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2200 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.658 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2500 | 11000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 5.483 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2400 | 11000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 5.264 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2515 | 10900 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 5.466 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 25.4mm | 2300 | 10800 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 4.953 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | A387Gr11Cl2 | 26mm | 2000 | 11000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 4.49 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 12Cr2Mo1r | 42mm | 2040 | 6400 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 4.366 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 8.5mm | 2000 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.601 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 12Cr2Mo1r | 42mm | 2050 | 4850 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 3.325 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 9mm | 2000 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.696 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2200 | 11800 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 4.483 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 5mm | 2000 | 6000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 0.471 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 11500 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.492 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2050 | 10800 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 3.824 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr11Cl2 | 22mm | 2050 | 10800 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 3.824 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.594 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | SA387Gr22Cl2 | 8mm | 2500 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.884 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.6 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.6 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11078 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.565 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1750 | 11278 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.549 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 12mm | 2300 | 11800 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.557 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 10830 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.53 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11080 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.566 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1750 | 11278 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.549 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 2300 | 12000 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 2.167 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.594 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
合>### | 10CrMoAl | 10mm | 1800 | 11278 | >### | 安阳K8凯发>### | >### | 1.594 | >### | 1 | 2023-06-03 | ||||||
224 条记载 3/5 页 上一页 下一页 1 2 3 4 5 |